Гибридный инвертор DELONGTOP 10кВт DL-LFPHS51200 Tervix Pro Line DT aleo
Гибридный инвертор DELONGTOP DL-LFPHS51200 (10 кВт ) представляет собой высокочастотный однофазный инвертор чистой синусоиды, который также служит как функциональный модуль системы автономного питания DELONGTOP DL - LFPHS51200 . Этот инвертор типа Grid-Off предназначен для работы исключительно в локальной электрической сети и не предусматривает передачу электроэнергии в общую сеть. Он оборудован WiFi-модулем для дистанционного мониторинга.
Инвертор способен заряжать аккумуляторы на 48В и 51,2В.
- от обычной электросети 230В АС;
- от солнечных панелей с напряжением 120-430В DC.
Для оптимальной работы рекомендуется использовать инверторы вместе с аккумуляторами DELONGTOP , поскольку они специально разработаны для совместной эксплуатации, обеспечивая надежную и гармоничную систему бесперебойного питания вашего помещения.
Основные характеристики:
- Номинальная мощность 10 кВт, 1 фаза
- Диапазон MPPT 120В~430В, 450В постоянного тока
- Чистый синусоидальный выход переменного тока
- Солнечные панкли и электросеть могут питать приборы одновременно
- Порты CAN/RS485 для связи BMS
- Удаленный мониторинг через WIFI
Характеристики
| Базовый | |
| Бренд | DELONGTOP |
| Электропитание, В | 220–240 В (1 фаза) |
| Цвет | белый |
| Управление Wi-Fi | с управлением Wi-Fi |
| Тип исполнения | напольный |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальная мощность. Вт | 10000 |
| Напряжение аккумуляторной батареи | 48Б |
| Назначение | для дому |
| Вид | инвертор |
| Аккумуляторная батарея | внешняя |
| Форма выходного напряжения | правильная (чистая) синусоида. |
| Аккумуляторная батарея | внешняя |
| Выходное напряжение | 230 В переменного тока ± 3% |
| Входное напряжение | номинальное входное напряжение постоянного тока (DS): 40-60 (DC): напряжение холодного пуска (свинцово-кислотный режим) (DS): 48В (DC) |
| Напряжение аккумуляторной батареи | 48 В |
| Мощность | 10000 Вт. |
| Параметры солнечного контроллера (PV) MPPT | встроенный солнечный контроллер MPPT (Maximum Power Point Tracking), напряжение входящего MPPT: от 170 до 280 В (для свинцово-кислотных батарей); от 90 до 280 В (для Li-ion батарей); максимальный ток заряда от солнечной панели: до 160 А. |
| Рабочая температура | 0°C ~40 °C.; температура хранения: -10°C~ 60 °C |
| Влажность | от 5% to 95% (без конденсации) |
| КПД | >93% |
| Управление | приложение MiniEMS |
| Системы защиты | защита от перегрузки: 5s@>150% нагрузки; 10s@110%~150%; импульсная перегрузка: 2х выходная мощность – в течение 0.5 сек. |
| Гарантия | 24 месяца официальной гарантии от производителя. |
| Отображать | LED-дисплей отображающий рабочее состояние инвертора. |
| Размер | 210 х 590 х 690 мм |
| Вес: | 38 кг |
Характеристики и комплектация товара могут изменяться изготовителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные изготовителем. Уточняйте пожалуйста важные для Вас характеристики товара у наших менеджеров.
-
Вага в упаковці (кг.):38
-
Вес:38
-
Высота:210
-
Ширина:690
-
Довжина:590